2021/4 パンケーキ収穫結果
Farms 収穫結果
基本的にBNB/TRADE,BNB/BUSDでLPしてます。
| 日付 | CAKE収穫数 | CAKE価格($) | 収穫($) | 収穫後 |
| 4/1 | 15.36 Cake | $17.24 | $246.8 | Cake poolにDeposit |
| 4/2 | 13.85 Cake | $17.99 | $249.1 | Cake PoolにDeposit |
| 4/3 | 15.66 Cake | $16.95 | $265.4 | Cake PoolにDeposit |
| 4/4 | 15.79 Cake | $15.65 | $247.1 | 値段が落ちてきたのでチキってBUSDに変換 |
| 4/5 | 13.32 Cake | $16.07 | $214.0 | BUSDに変換 |
| 4/6 | 14.61 Cake | $17.35 | $253.4 | BUSDに変換 |
| 4/7 | 16.5 Cake | $17.323 | $285 | BUSDに変換 |
| 4/8 | 16.5 Cake | $20.732 | $342 | BUSDに変換 |
| 4/9 | 19.09 Cake | $22.1 | $421 | BUSDに変換 |
| 4/10 | 16.5 Cake | $21.9 | $346.5 | BUSDに変換 |
| 4/11 | 21.1 Cake | $22.9 | $483.1 | BUSDに変換 |
| 4/12 | 20.2 Cake | $26.2 | $520 | BUSDに変換 |
| 4/13 | 17.5 Cake | $24.43 | $427 | BUSDに変換。BNB/TRADEの流動性が高まってきて掘れる枚数が減ってきた。 |
| 4/14 | 16.5 Cake | $23.48 | $387 | BUSDに変換。 |
| 4/15 | 16.5 Cake | $23.5 | $387 | BUSDに変換 |
| 4/16 | 13.4 Cake | $23.58 | $387 | BUSDに変換 |
| 4/17 | 13.1 Cake | $22.3 | $298 | BUSDに変換 |
| 4/19 | 28 Cake | $22 | $635 | 4/18収穫できなかった。BUSDに変換 |
| 4/20 | 18 Cake | $23 | $472 | BUSDに変換 |
| 4/21 | 17 Cake | $28 | $476 | BUSDに変換 |
| 4/22 | 14 Cake | $27 | $378 | BUSDに変換 |
| 4/23 | 19 Cake | $26 | $494 | BUSDに変換 |
| 4/24 | 23 Cake | $28 | $644 | BUSDに変換 |
| 4/25 | 26 Cake | $30 | $780 | BUSDに変換 |
| 4/26 | 16 Cake | $34 | $544 | BUSDに変換 |
| 4/27 | 19 Cake | $32 | $608 | BUSDに変換 |
| 4/28 | 18 Cake | $43 | $774 | BUSDに変換 |
| 4/29 | 15 Cake | $41.9 | $628 | BUSDに変換 |
| 4/30 | 11 Cake | $42 | $462 | BUSDに変換 |
メモ
毎日0時に収穫しているわけではないので若干ブレがあります。
総括
1か月で$12800ほど収穫できました。めちゃくちゃウマいです!
来月は流行りのBANANAに挑戦します。

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません